Die Golfanlage Gimborner Land bietet verschiedene Möglichkeiten der Mitgliedschaft an. Selbstverständlich können Sie auch als Greenfee-Spieler mit einer Mitgliedschaft in einem anderen Golfclub bei uns spielen.
Alle Spielrechte als PDF-Datei
|
Spielrechte auf der Golfanlage Gimborner Land |
|||||||||||||
| Spielrechte | Startangebot | Greenfee-Mitgliedschaft | Jahreszahler | Monatszahler | Zweitmitgliedschaft | ||||||||
| nur für Neumitglieder. Gültig für 12 Monate mit Handicap-Verwaltung.* |
mit Handicap-Verwaltung |
mit Handicap-Verwaltung | mit Handicap-Verwaltung |
Zweitmitgliedschaft für Spieler anderer Heimatplätze mit Mitgliedschaft im DGV*. (ohne Handicap-Verwaltung) |
|||||||||
| uneingeschränktes Spielrecht | x | x | x | x | |||||||||
| DGV Ausweis | x | x | x | x | |||||||||
| enthaltene Greenfees | unbegrenzt | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||||||||
| Handicapverwaltung | x | x | x | x | |||||||||
| Rangefee | x | x | x | x | x | ||||||||
|
Mitgliedschaft im GC |
x | x | x | x | x | ||||||||
| Mindestlaufzeit | Laufzeit mindestens 12 Monate ab dem Eintritt in den GC. Nach dem Ablauf des 1. Mitgliedsjahres Einstufung als Mitglieder Monatszahler. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. Bei unterjährigem Eintritt werden je angefangenem noch verbleibenden Monat 95,00 € berechnet. | mindestens bis zum 31.12. des Folgejahres nach Eintritt in den GC. | mindestens bis zum 31.12. des Jahres. | ||||||||
| Nutzungsentgelt | 65,00 € | 449,00 € | 1.149,00 € | 99,00 € | 49,00 € | ||||||||
| Zahlungsrhythmus | monatlich | jährlich | jährlich | monatlich | monatlich | ||||||||
| Verwaltungspauschale, 1x jährlich | ---- | ---- | ---- | 40,00 € | ---- | ||||||||
| Clubbeitrag jährlich | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 50,00 | ||||||||
| Verzehrpauschale jährlich bis zu | ---- | 75,00 € | 150,00 € | 150,00 € | ---- | ||||||||
| * Ein Nachweis einer DGV-Mitgliedschaft muss jährlich erfolgen. Nur für Spieler, die bisher noch kein Spielrecht auf der Golfanlage Gimborner Land hatten. | |||||||||||||
| Spielrechte Jugendliche | bis 17 Jahre | 18 bis 26 Jahre 3, 4 | 18 bis 26 Jahre 3, 5 | |||
| für | Jugendmitgliedschaft | |||||
| uneingeschr. Spielrecht | ja | ja | ja | |||
| DGV Ausweis | ja | ja | ja | |||
| enthaltene Geenfees | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |||
| Handicapverwaltung | ja | ja | ja | |||
| Rangefee | ja | ja | ja | |||
| ordentliche Mitgliedschaft im GC | ausserordentl. Mitgliedschaft | ausserordentl. Mitgliedschaft | ausserordentl. Mitgliedschaft | |||
| Ball-Token | ---- | ---- | ---- | |||
| Caddyschrank | ---- | ---- | ---- | |||
| Umkleideschrank | ---- | ---- | ---- | |||
| verlorener Zuschuss | ---- | ---- | ---- | |||
| ---- | ---- | |||||
| Mindestlaufzeit | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | mindestens bis zum Ende des Folgejahres | |||
| Nutzungsentgelt |
17 € (5) 10 € (4) |
25 € | 30 € | |||
| Zahlungsrhythmus | monatlich 1 | monatlich 1 | monatlich 1 | |||
| Verwaltungspauschale, 1x jährlich | ---- | ---- | ---- | |||
| Clubbeitrag jährlich | ---- | ---- | ---- | |||
| 1 Zahlung per Lastschrifteinzug zum 1.Werktag des Monats; 2 Zahlung per Lastschrifteinzug zum 15 Januar für das ganze Jahr; 3 nur Schüler, Studenten und Auszubildende bei jährlichem Nachweis, 4 für Kinder von Mitgliedern mit uneingeschränktem Spielrecht; 5 für Kinder von Mitgliedern mit eingeschränktem Spielrecht und Nicht-Mitgliedern | ||||||